以下是苏顿 SDAPF 滤波器其他型号
共5种型号
| 规格型号 | 物料号 | 价格 | 惠采价 | 库存 | 货期 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥8762.89 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥10824.74 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥18041.24 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥6134.02 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥7216.49 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 |
- 系列概述
- 特性描述
系列概述


特性描述

| 规格型号 | 物料号 | 价格 | 惠采价 | 库存 | 货期 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥8762.89 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥10824.74 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥18041.24 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥6134.02 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥7216.49 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 |


