以下是苏顿 BFM 电容器其他型号
共9种型号
规格型号 | 物料号 | 价格 | 惠采价 | 库存 | 货期 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
¥2650.00 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
¥3350.00 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
¥5000.00 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
¥2420.00 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
¥5650.00 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
¥6650.00 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
¥1920.00 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
¥3350.00 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 |
- 系列概述
- 特性描述
系列概述


特性描述
