以下是苏顿 BFM 电容器其他型号
共9种型号
| 规格型号 | 物料号 | 价格 | 惠采价 | 库存 | 货期 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥2731.96 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥3453.61 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥5154.64 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥2494.85 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥5824.74 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥6855.67 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥1979.38 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 | ||
| ¥3453.61 | 登录享惠采价 | 0 | 填写数量 显示货期 |
- 系列概述
- 特性描述
系列概述


特性描述


